php mySQL adunare valori monetare cu moneda diferita
Scris: Joi Aug 25, 2016
Salutare,
Am urmatorul tabel:
Cum pot insuma pentru fiecare judet valoarea vanduta.
Adica:
Mi-ar prinde bine ca la total sa pot converti intr-o singura valuta (LEI)
Multumesc!
Am urmatorul tabel:
Cod: Selectaţi tot
luna | anul | activitate | categorie | pret | valuta | judet
2 | 2014 | vanzare | TV | 769 | lei | bucuresti
3 | 2014 | vanzare | telefon | 946 | euro | brasov
9 | 2015 | vanzare | aragaz | 689 | lei | arad
9 | 2015 | vanzare | frigider | 943 | dolar | sibiu
6 | 2016 | vanzare | TV | 697 | dolari | bucuresti
6 | 2016 | vanzare | telefon | 478 | euro| brasov
Adica:
Cod: Selectaţi tot
judet | total
bucuresti | 1466
brasov | 1424
...
Multumesc!