Produs | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|
Anchois | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
Babuşcă proaspătă | 110 | 19,0 | 0,4 | 0,0 |
Biban copt | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
Biban de mare afumat la cald | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
Biban de mare fiert în aburi | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Biban de mare înăbuşit | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
Biban de mare proaspăt | 117 | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Biban înăbuşit | 109 | 19,5 | 3,5 | 0,0 |
Biban prăjit (calorii peste) | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
Biban proaspăt | 82 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Biban umplut | 130 | 14,9 | 6,1 | 3,9 |
Calamari gătiţi | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Calamari proaspeţi | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Calcan afumat | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
Calcan gătit | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Calcan în sos de roşii | 125 | 12,6 | 5,4 | 6,3 |
Calcan în ulei | 249 | 14,4 | 21,3 | 0,0 |
Calcan proaspăt | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Caracatiţe | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
Caras gătit | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Caras proaspăt | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Carne de balenă | 119 | 22,5 | 3,2 | 0,0 |
Caviar negru | 237 | 27,2 | 14,2 | 0,0 |
Caviar roşu | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
Cegă proaspătă | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Chefal proaspăt | 124 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
Cod afumat la cald | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
Cod afumat la rece | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Cod copt | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
Cod gătit | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Cod înăbuşit | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
Cod la grătar | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
Cod pitic proaspăt | 157 | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Cod prăjit | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
Cod proaspăt | 78 | 17,7 | 0,7 | 0,0 |
Cod sărat | 98 | 23,1 | 0,6 | 0,0 |
Cod, chiftele | 260 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
Cod, filet prăjit pane | 273 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
Cod, perişoare | 112 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
Cotlet de peşte | 215 | 17,6 | 12,5 | 8,1 |
Crabi conservaţi | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
Crabi gătiţi (calorii peste) | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
Crap gătit | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Crap în sos de roşii | 145 | 12,4 | 8,7 | 4,1 |
Crap proaspăt | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Creveţi conservaţi | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
Creveţi gătiţi | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
Creveţi proapeţi | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
Ficat de cod | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
Filet de nisetru afumat | 194 | 20,4 | 12,5 | 0,0 |
Halibut alb proaspăt | 102 | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Halibut gătit | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Icre de cod | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
Icre de nisetru | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
Icre de păstrugă | 221 | 28,4 | 11,9 | 0,0 |
Icre de polac | 131 | 28,4 | 1,9 | 0,0 |
Icre de somon | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
Icre mari | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
Keta proaspăt | 138 | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Keta sărat | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
Keta, conservă | 129 | 21,5 | 4,8 | 0,0 |
Lup de mare gătit | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Lup de mare în sos de smântână | 137 | 7,4 | 8,8 | 6,8 |
Lup de mare prăjit | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
Tabel cu calorii pește şi variate
-
- Administratorul site-ului
- Mesaje:4343
Tabel cu calorii pește şi variate
MarPlo
Mesaje:4343
Produs | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|
Macrou afumat | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
Macrou gătit | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Macrou gătit | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
Macrou proaspăt | 181 | 18,7 | 11,9 | 0,0 |
Macrou, conservă | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
Merlan gătit | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Merlan proaspăt | 73 | 16,6 | 0,6 | 0,0 |
Merluciu gătit | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Merluciu proaspăt | 86 | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Mihalţ gătit | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Mihalţ proaspăt | 80 | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Morun fiartă | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Morun proaspăt | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
Păstrăv | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
Păstrugă în sos de roşii | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
Păstrugă proaspătă | 160 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
Plătică afumată la cald | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
Plătică afumată la rece | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
Plătică fiartă | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Plătică în sos de roşii | 138 | 15,3 | 7,4 | 2,6 |
Plătică proaspătă | 105 | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Plătică uscată | 221 | 42,0 | 5,9 | 0,0 |
Plevuşcă afumată | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
Plevuşcă uscată | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
Raci de mare gătiţi | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Raci de mare proaspeţi (languste, homari) | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Raci gătiţi (calorii peste) | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
Raci proaspeţi | 76 | 15,5 | 1,0 | 1,2 |
Rulade de merluciu | 140 | 13,1 | 5,6 | 9,3 |
Rulade de şalău | 164 | 12,1 | 7,4 | 12,1 |
Salată de biban | 182 | 4,7 | 15,7 | 5,5 |
Şalău gătit | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Şalău în sos de roşii | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
Şalău înăbuşit | 89 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Şalău proaspăt | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Şalău umplut | 144 | 13,7 | 6,0 | 8,7 |
Sardele gătite | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
Sardele proaspete | 169 | 20,6 | 9,6 | 0,0 |
Sardine în sos de roşii | 162 | 17,0 | 9,9 | 1,4 |
Sardine în ulei | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
Scoici fierte | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
Scrumbie afumată la cald | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
Scrumbie în smântână | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
Scrumbie în sos de tomate | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
Scrumbie în ulei | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
Scrumbie marinată | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
Scrumbie opărită în ulei | 283 | 18,3 | 23,3 | 0,0 |
Scrumbie proaspătă | 182 | 18,6 | 12,0 | 0,0 |
Scrumbie proaspătă | 161 | 16,3 | 10,7 | 0,0 |
Scrumbie sărată | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
Somn gătit | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Somn în sos de roşii | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
Somn înăbuşit | 121 | 18,2 | 5,4 | 0,0 |
Somn proaspăt | 143 | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Somon afumat (calorii peste) | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
Somon de Pacific gătit | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Somon de Pacific în sos de roşii | 132 | 14,5 | 5,1 | 6,9 |
Somon de Pacific prăjit | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
Somon de Pacific sărat | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
Somon de Pacific, conservă | 136 | 20,9 | 5,8 | 0,0 |
Somon la grătar | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
Somon prăjit saute | 379 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
Somon proaspăt | 201 | 19,9 | 13,6 | 0,0 |
Somon sărat | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
Şprot afumat | 162 | 21,3 | 8,5 | 0,0 |
Şprot afumat în ulei | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
Şprot sărat | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
Şprot sărat cu condimente | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
Stavrid afumat | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
Stavrid gătit | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Stavrid în sos de roşii | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
Stavrid în ulei | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
Stavrid înăbuşit | 122 | 19,6 | 4,8 | 0,0 |
Stavrid prăjit | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
Stavrid proaspăt | 119 | 19,0 | 5,0 | 0,0 |
Ştiucă gătită (calorii peste) | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Ştiucă în sos de roşii | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
Ştiucă înăbuşită | 90 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Ştiucă proaspătă | 82 | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Ştiucă umplută | 141 | 13,3 | 6,0 | 8,4 |
Stridii | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
Sturion gătit | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Sturion în sos de roşii | 181 | 14,7 | 12,0 | 3,4 |
Sturion înăbuşit | 179 | 17,8 | 11,9 | 0,0 |
Sturion prăjit | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
Sturion proaspăt | 163 | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Sturion, conservă | 163 | 16,4 | 10,6 | 0,6 |
Ţipar afumat | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
Ţipar de mare proaspăt | 93 | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Ţipar proaspăt | 332 | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Ton în apă | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
Ton în ulei | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
Ton proaspăt | 101 | 23,0 | 1,0 | 0,0 |
Ton sărat | 225 | 19,8 | 16,2 | 0,0 |
Văduviţă proaspătă | 81 | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Varză de mare | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Subiecte similare
- Sare peste index-uri in bucla for…of in Javascript
JavaScript - jQuery - Ajax Primul mesaj
In vechea bucla for() in JavaScript, ca sa sar peste index-uri faceam asa:Ultimul mesaj
for (let i=0; i<bla.length; i+=2){
//...
}
Astfel, pentru...
Poti sa adaugi o conditie if() in bucla for…of, ca in urmatorul exemplu (indexul initial e pastrat).
for (const of bla.entries()) {
if (!(i %...